| Mai 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 26 | 01 | ||||||
| 27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
10 Stück | Putenbruststeaks |
100 g | Phase Combi-Phase |
1 l | Sauce Hollandaise Lukull |
100 ml | Orangensaft |
2,5 kg | Spargel |
Grüner Pfeffer |
Die Putenbruststeaks mit Combi-Phase besprühen und im Konvektomat bei 210°C braten.
Die Sauce Hollandaise mit dem Orangensaft und den Pfefferkörnern erhitzen.
Den gegarten Spargel anrichten, die Hollandaise und die Putenbrust arrangieren.