April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S | |
13 | 01 | ||||||
14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S | |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S | |
22 | 01 | 02 | 03 | ||||
23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Alles frisch!
Mit Vierlande kommt Ihre Bestellung direkt ans Ziel - ohne Umwege, Zeit- oder Frischeverlust.
Dafür sorgt unsere flächendeckende Frischdienst-Organisation: An 30 Standorten, bundesweit, stehen über 260 Spezialfahrzeuge für Sie bereit, jedes ausgestattet mit einem Zweikammernsystem. So können wir kühl- und tiefkühlpflichtige Produkte immer temperaturgerecht liefern.
Qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter garantieren einen optimalen Ablauf, Qualität, Frische und den bewährten Vierlande-Service.
Frisch, pünktlich, lecker!