Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S | |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S | |
22 | 01 | 02 | 03 | ||||
23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S | |
26 | 01 | ||||||
27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Immer im Mittelpunkt: Der Kunde!
Bei Vierlande steht der Kunde im Mittelpunkt allen Denkens und Handelns. Denn Service und Kundenzufriedenheit ohne „Wenn und Aber” hat für uns oberste Priorität.
Wir betreuen Sie individuell, flexibel und natürlich schnell. Kurz: Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind!
Deshalb erreichen Sie Vierlande auf vielen Wegen: Telefonisch, per Fax oder bequem über das Internet. Natürlich sind wir auch persönlich für Sie da. Unsere geschulten Außendienstmitarbeiter sowie unsere regionalen Telefonteams stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Das ist Service „made by Vierlande”.